Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 921 297
2. 1381 290
3. 601 189
4. 937 209
5. 1468 199
6. 712 215
7. 58 20
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6078 | średnio: 506.5 | min: 0 | max: 1468 razem: 1419 | średnio: 118.25 | min: 0 | max: 297
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 25 9
2. 27 9
3. 6 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 58 | średnio: 1.87 | min: 0 | max: 27 razem: 20 | średnio: 0.65 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 12 1
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 12 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
55400